ASTIR CS Jeans - Grob G102
| Art: | Segelflugzeug |
| Herkunftsland: | Deutschland, Mindelheim |
| Spannweite: | 15 m |
| Leermasse: | 255 kg |
| Mindestgeschwindigkeit: | 60 km/h |
| Maximalgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Gleitzahl: | 37 |
| Einsatz: | Leistungssegelflug, Ausbildung |
![]() |
|
BOCIAN-SZD-9bis 1E
| Art: | Segelflugzeug |
| Herkunftsland: | Polen, Bielsko Biala |
| Spannweite: | 17,80 m |
| Leermasse: | 360 kg |
| Mindestgeschwindigkeit: | 60 km/h |
| Maximalgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Gleitzahl: | 25,4 |
| Einsatz: | Ausbildung (Doppelsitzer), Passagierflüge (1+1 Sitzplätze) |
![]() |
|
DG-300 ELAN
| Art: | Segelflugzeug |
| Herkunftsland: | Deutschland / Jugoslawien, Bruchsal / Begunje/Gor. |
| Spannweite: | 15 m |
| Leermasse: | 245 kg |
| Mindestgeschwindigkeit: | - |
| Maximalgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Gleitzahl: | - |
| Einsatz: | Leistungssegelflug, Ausbildung |
![]() |
|
ASK-21
| Art: | Segelflugzeug |
| Herkunftsland: | Deutschland, Poppenhausen |
| Spannweite: | 17,00 m |
| Leermasse: | ca. 360 kg |
| Mindestgeschwindigkeit: | 65/74 km/h |
| Maximalgeschwindigkeit: | 280 km/h |
| Gleitzahl: | 33,5 |
| Einsatz: | Ausbildung (Doppelsitzer), Passagierflüge (1+1 Sitzplätze) |
![]() |
|
ROTAX-Falke-Scheibe SF 25C
| Art: | Motorsegler |
| Herkunftsland: | Deutschland, Dachau |
| Spannweite: | 15,30 m |
| Leermasse: | 438 kg |
| Maximalgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Triebwerk: | ROTAX 912A mit 80 PS |
| Einsatz: | Ausbildung, Reisemotorsegler, Passagierflüge (1+1 Sitzplätze) |
![]() |
|
Wilga 35A - PZL-104
| Art: | Mehrzweckflugzeug |
| Herkunftsland: | Polen, Warschau |
| Spannweite: | 11,14 m |
| Leermasse: | 870 kg |
| Maximalgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Triebwerk: | 9 Zylinder Sternmotor AI-14RA mit 260 PS |
| Einsatz: | Passagierflüge, Schlepp |
![]() |
|





